<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: 10 советов по настройке SolidWorks</title>
	<atom:link href="http://solidworker.ru/solidworks/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html</link>
	<description>Бесплатные видео-уроки по Solidworks, для начинающих.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:11:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-792</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-792</guid>
		<description>Дело в том, что файл между кадами можно импортировать только в универсальных форматах типа парасолид, step и igs а они не поддерживают импорт истории и дерева построения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дело в том, что файл между кадами можно импортировать только в универсальных форматах типа парасолид, step и igs а они не поддерживают импорт истории и дерева построения</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анатолий</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-791</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-791</guid>
		<description>Подскажите пожалуйста в чем проблема. деталь импортируется из компаса в SolidWorks без истории. Написано импортированный 1. Можно ли отобразить историю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста в чем проблема. деталь импортируется из компаса в SolidWorks без истории. Написано импортированный 1. Можно ли отобразить историю.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-670</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 14:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-670</guid>
		<description>Спасибо, Илья, за замечание. Скорее всего, это из-за того, что я удалял некоторые плагины, и возможно один из них отвечал за эти картинки. В данный момент я пытаюсь переехать на новый хостинг, и поэтому все правки сделаю после успешного переезда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Илья, за замечание. Скорее всего, это из-за того, что я удалял некоторые плагины, и возможно один из них отвечал за эти картинки. В данный момент я пытаюсь переехать на новый хостинг, и поэтому все правки сделаю после успешного переезда.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-669</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-669</guid>
		<description>...тэг называется HIGHSLIDE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>...тэг называется HIGHSLIDE</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-668</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-668</guid>
		<description>Судя по исходному коду страницы, в этой статье есть картинки. Но ни один имеющийся у меня браузер (IE8, Mozilla, Opera) не отображает их. По-моему, это глобальная ситуация, а не только у меня. Евгений, проверьте, пожалуйста, иллюстрации к этой статье.

Картинки заключены в тэг . Либо такого тега не существует, либо дело в том, что он не закрыт, либо неверно записан (подразумевался как атрибут), либо к движку сайта не прикручен (неверно прикручен) одноименный модуль, либо еще что-то.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по исходному коду страницы, в этой статье есть картинки. Но ни один имеющийся у меня браузер (IE8, Mozilla, Opera) не отображает их. По-моему, это глобальная ситуация, а не только у меня. Евгений, проверьте, пожалуйста, иллюстрации к этой статье.</p><p>Картинки заключены в тэг . Либо такого тега не существует, либо дело в том, что он не закрыт, либо неверно записан (подразумевался как атрибут), либо к движку сайта не прикручен (неверно прикручен) одноименный модуль, либо еще что-то.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: maximyz_55</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-621</link>
		<dc:creator>maximyz_55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-621</guid>
		<description>спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-620</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-620</guid>
		<description>Физическое моделирование совмещает инструментарий SolidWorks с элементами моделирования (например, назначенные сопряжения с физической динамикой, для определения степеней свободы и для определения направления перемещения компонентов в сборке). Также, по результатам моделирования можно в автоматическом режиме установить граничные условия и нагрузки для каждой детали в сборке, перенести их для проведения инженерного анализа в CosmosXpress.
Посмотрите учебные пособия солида. Справка-учебные пособия-анализ проекта. Вам просто нужно обеспечить требуемые степени свободы и установить силы, которые будут воздействовать на те, или иные инструменты сборки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Физическое моделирование совмещает инструментарий SolidWorks с элементами моделирования (например, назначенные сопряжения с физической динамикой, для определения степеней свободы и для определения направления перемещения компонентов в сборке). Также, по результатам моделирования можно в автоматическом режиме установить граничные условия и нагрузки для каждой детали в сборке, перенести их для проведения инженерного анализа в CosmosXpress.</p><p>Посмотрите учебные пособия солида. Справка-учебные пособия-анализ проекта. Вам просто нужно обеспечить требуемые степени свободы и установить силы, которые будут воздействовать на те, или иные инструменты сборки.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: maximyz_55</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-619</link>
		<dc:creator>maximyz_55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 02:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-619</guid>
		<description>я просто не знаю,при сборке  в солиде, кроме &quot;условия сопряжение&quot; может еще что то необходимо задавать, какуето дополнительную &quot;Связь&quot; между элементами?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я просто не знаю,при сборке  в солиде, кроме &laquo;условия сопряжение&raquo; может еще что то необходимо задавать, какуето дополнительную &laquo;Связь&raquo; между элементами?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: maximyz_55</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-618</link>
		<dc:creator>maximyz_55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 02:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-618</guid>
		<description>Здраствуйте!
...так и сделал в каждой детали из сборки задал материал сталь простая углер., сборку перестроил... но все равно,выдает тоже сообщение &quot;Cosmos express можно использовать со зборками после выполнения Физического моделирования.Запустите Физическое моделирование в solid works, затем cosmos expres &quot;
спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте!</p><p>...так и сделал в каждой детали из сборки задал материал сталь простая углер., сборку перестроил... но все равно,выдает тоже сообщение "Cosmos express можно использовать со зборками после выполнения Физического моделирования.Запустите Физическое моделирование в solid works, затем cosmos expres "</p><p>спасибо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/ustanovka/10-sovetov-po-nastrojke-solidworks.html/comment-page-2#comment-617</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=60#comment-617</guid>
		<description>откройте отдельно не сборку, а деталь из сборки и проверьте, чтобы она и была твердым телом. При импорте из компаса настройки материала не передаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>откройте отдельно не сборку, а деталь из сборки и проверьте, чтобы она и была твердым телом. При импорте из компаса настройки материала не передаются.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

