<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Создание 3D модели в SolidWorks по картинке</title>
	<atom:link href="http://solidworker.ru/solidworks/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html</link>
	<description>Бесплатные видео-уроки по Solidworks, для начинающих.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:21:58 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-3#comment-851</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-851</guid>
		<description>какая именно кнопка?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>какая именно кнопка?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-850</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-850</guid>
		<description>Так же, как и любой другой объект, при помощи одноименной кнопки в одно нажатие на панели инструментов, если такая кнопка отсутствует, то вам не повезло, придется делать все ручками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так же, как и любой другой объект, при помощи одноименной кнопки в одно нажатие на панели инструментов, если такая кнопка отсутствует, то вам не повезло, придется делать все ручками.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-849</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-849</guid>
		<description>добрый день!как сделать 3d модель малогабаритного деревообрабатывающего станка?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый день!как сделать 3d модель малогабаритного деревообрабатывающего станка?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-846</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-846</guid>
		<description>Да, я уже кое что раскопал в солиде. Но всё равно, многое одним куском (так точнее звучит) не сделать. Не знаю хорошо это или плохо...
кое в чем помогают уроки американских коллег, но вот к сожалению качество видео (читай иконки не видно) не дает полного представления, да и понятно мне порядка 70% того то говорят, а в данном контексте это мало, надо понимать всё. Да и меню у них почему-то организованно по другому, что чайникам, вроде меня, несколько портит восприятие материала. Вот мы с вами используем одну и ту же версию солида, и ваши уроки ясны и понятно всегда. Спасибо за них - лучше одни раз увидеть. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я уже кое что раскопал в солиде. Но всё равно, многое одним куском (так точнее звучит) не сделать. Не знаю хорошо это или плохо...</p><p>кое в чем помогают уроки американских коллег, но вот к сожалению качество видео (читай иконки не видно) не дает полного представления, да и понятно мне порядка 70% того то говорят, а в данном контексте это мало, надо понимать всё. Да и меню у них почему-то организованно по другому, что чайникам, вроде меня, несколько портит восприятие материала. Вот мы с вами используем одну и ту же версию солида, и ваши уроки ясны и понятно всегда. Спасибо за них&nbsp;&mdash; лучше одни раз увидеть. <img src='http://solidworker.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-845</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-845</guid>
		<description>Олег, на самом деле в солиде можно сделать все что угодно, и даже корпус линкора) все упирается лишь в опыт и знание солида. Урок про лодку показывает лишь принцип создания подобных моделей, и построение линкора будет отличаться только большим количеством сечений и направляющих. Что же касается поверхностей, то потом им можно придать толщину практически в один клик, и модель станет твердотельной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Олег, на самом деле в солиде можно сделать все что угодно, и даже корпус линкора) все упирается лишь в опыт и знание солида. Урок про лодку показывает лишь принцип создания подобных моделей, и построение линкора будет отличаться только большим количеством сечений и направляющих. Что же касается поверхностей, то потом им можно придать толщину практически в один клик, и модель станет твердотельной.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-844</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-844</guid>
		<description>Вопрос коректнее звучит так: есть три &quot;картинки&quot; - сбоку, всерху, спереди, есть сечения по шпангоутам. Классическая схема корпуска коих тысячи.  Видел воши уроки на ютубе, да оно, но вы там используете поверхность, а меня интересовала бы больше полная модель, да и модель лодки весьма примтивная, а как на счёт корпуса линейного корабла 14века? слишком много поверхностей и переходов, попробовал - такие колбасы солид крутит... мама не горюй, это что угодно только не корпус судна! :)))
Сейчас тренеруюсь что бы составить для себя список непоняток пополнее. У нас на работе каонструктора как-то корпус первой маруси отрисовали... значит как-то это делается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос коректнее звучит так: есть три &laquo;картинки&raquo;&nbsp;&mdash; сбоку, всерху, спереди, есть сечения по шпангоутам. Классическая схема корпуска коих тысячи.  Видел воши уроки на ютубе, да оно, но вы там используете поверхность, а меня интересовала бы больше полная модель, да и модель лодки весьма примтивная, а как на счёт корпуса линейного корабла 14века? слишком много поверхностей и переходов, попробовал&nbsp;&mdash; такие колбасы солид крутит... мама не горюй, это что угодно только не корпус судна! <img src='http://solidworker.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p><p>Сейчас тренеруюсь что бы составить для себя список непоняток пополнее. У нас на работе каонструктора как-то корпус первой маруси отрисовали... значит как-то это делается.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solidworker</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-841</link>
		<dc:creator>Solidworker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-841</guid>
		<description>Если честно, не совсем понял ваш вопрос, но да, можно в солиде по трем проекциям создать модель))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если честно, не совсем понял ваш вопрос, но да, можно в солиде по трем проекциям создать модель))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-840</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-840</guid>
		<description>Называется - ЗДРАСТВУЙ ДЕРЕВО!
У вас есть эти уроки оказывается... :)  на недельке попробую, надо еще освежить общие знания по солиду, давно не брал в руки саблю :)
Как не крути, а всё равно возвращаемся к SolidWorks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Называется&nbsp;&mdash; ЗДРАСТВУЙ ДЕРЕВО!</p><p>У вас есть эти уроки оказывается... <img src='http://solidworker.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   на недельке попробую, надо еще освежить общие знания по солиду, давно не брал в руки саблю <img src='http://solidworker.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p><p>Как не крути, а всё равно возвращаемся к SolidWorks</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-839</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-839</guid>
		<description>В общем суть проблемуы в команде &quot;вытянуть&quot; , не все точки &quot;одинаково полезны&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общем суть проблемуы в команде &laquo;вытянуть&raquo; , не все точки &laquo;одинаково полезны&raquo;...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://solidworker.ru/tverdotelnoe-modelirovanie/sozdanie-3d-modeli-v-solidworks-po-kartinke.html/comment-page-2#comment-838</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solidworker.ru/?p=3#comment-838</guid>
		<description>Возможно ли в Соилде сделать трёхмерную модель по трём эскизам-проэкциям? Как это я видел в 3Dmax. 
Например модель корпуса судна (f.e. модель яхты международного класса, вася такая зализанная и гладкая)... можно и на глаз, но всё равно получается коряво и с крупными полигонами (после запила на ЧПУ обработать напильником), а иногда и линия (борта или скулы) ломается впринципе. Да и гнутые поверхности выводить не всегда получется как надо, должен ведь быть способ делать это не заморачиваясь по неделям. Есть пару бросовых эскизов (в формате солида), но там ... в общем проблема с получением точной формы. 
Просто снова вернулся к компьютрному моделированию (как сомому оптимальному в плане трудозатрат и бютжета) от моделирования ручного ибо нашел где резать мастер из модельной плиты по вменяемой цене.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно ли в Соилде сделать трёхмерную модель по трём эскизам-проэкциям? Как это я видел в 3Dmax. </p><p>Например модель корпуса судна (f.e. модель яхты международного класса, вася такая зализанная и гладкая)... можно и на глаз, но всё равно получается коряво и с крупными полигонами (после запила на ЧПУ обработать напильником), а иногда и линия (борта или скулы) ломается впринципе. Да и гнутые поверхности выводить не всегда получется как надо, должен ведь быть способ делать это не заморачиваясь по неделям. Есть пару бросовых эскизов (в формате солида), но там ... в общем проблема с получением точной формы. </p><p>Просто снова вернулся к компьютрному моделированию (как сомому оптимальному в плане трудозатрат и бютжета) от моделирования ручного ибо нашел где резать мастер из модельной плиты по вменяемой цене.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

